XXIII Liga Avilesina de Judo JCA
Jornada final
22 Junio – Polideportivo Los Canapés (Avilés)
Llega la primavera y con ella echa a andar la XXIII Liga Avilesina de Judo JCA. Un proyecto que pusimos en marcha hace ya 23 años con el fin de proporcionar a nuestros judokas una nueva competición, un acercamiento a la misma en el caso de los más jóvenes, y con ello aumentar su disfrute de nuestro deporte.
Jornadas
La liga se compone de varias jornadas donde los judokas irán sumando puntos según sus resultados, resultando ganadores aquellos que habiendo finalizado todas ellas sumen mayor número de puntos.
1️⃣ Primera jornada
Viernes 31 marzo
Colegio Campiello (Piedras Blancas)
Horario (habrá dos turnos):
1º – 18:00 horas (citación 17:30): Benjamín Plus / Mini benjamín
2º – 19:00 horas (citación 18:30): Benjamín y Alevín
2️⃣ Segunda jornada
Viernes 5 mayo
C.P. Palacio Valdés (Avilés)
Horario (habrá dos turnos):
1º – 18:00 horas (citación 17:30): Benjamín Plus / Mini benjamín
2º – 19:00 horas (citación 18:30): Benjamín y Alevín
3️⃣ Tercera jornada
Viernes 26 mayo
Polideportivo Los Canapés (Avilés)
Horario (habrá dos turnos):
1º – 17:45 horas (citación 17:15): Benjamín Plus / Mini benjamín
2º – 19:30 horas (citación 19:00): Benjamín y Alevín
🥇 Gran final
Jueves 22 Junio
Polideportivo Los Canapés (Avilés)
Horario (habrá dos turnos):
1º – 18:10 horas (citación 17:45): Benjamín Plus / Mini benjamín
2º – 19:45 horas (citación 19:20): Benjamín y Alevín
Puntuaciones
Cada torneo puntuará de la siguiente forma:
1º – 5 puntos
2º – 3 puntos
3º – 1 punto
Premios
Habrá medallas para todos los participantes en la última jornada y trofeos para los vencedores.
Categorías
La Liga tendrá cuatro categorías:
- Alevín (2011-2012)
- Benjamín (2013-2014)
- Mini Benjamín (2015-2016)
- Mini Benjamín Plus (2017-2018)
Inscripciones
La inscripción se llevará a cabo a través del siguiente formulario, si no apareces en el acude a las oficinas del club para solucionarlo. La confirmación deberá llevarse a cabo antes del Sábado 17 a las 13:00.
Solo deberán pesarse en la primera jornada y ese será el peso del trimestre completo en todas las jornadas.
Resultados
Mini Benjamín Plus -17 kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Nora PEÑA (JCA) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 20 |
2 | Macarena FERNANDEZ (JCA) | 🥉 | 🥉 | 🥈 | 🥈 | 8 |
3 | Marcos DOSAL (JCA) | 🥈 | 🥈 | 🥉 | 🥉 | 8 |
4 | COLAS RODRIGUEZ FONT (OSCAR) | - | - | 🥉 | 🥉 | 2 |
5 | Mario GONZALEZ (JCA) | 🥉 | 🥉 | - | - | 2 |
6 | Cristian PEREZ (JCA) | 4 | 4 | 4 | 🥉 | 1 |
7 | SOFIA CAMPA RODRIGUES (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
8 | Alex BRAVO (JCA CAMPIELLO) | - | 4 | - | - | 0 |
9 | Carla NAVARRO (JCA) | - | 4 | 4 | - | 0 |
10 | Marcos ALVAREZ (JCA) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
Mini Benjamín Plus -20 Kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Laia ZAPICO (JCA) | 🥇 | 🥇 | 4 | 🥈 | 13 |
2 | LÍA FERNANDEZ GONZALEZ (OSCAR) | - | - | 🥇 | 🥇 | 10 |
3 | Lucas NAVARRO (JCA) | - | 🥈 | 4 | 🥉 | 4 |
4 | Jorge GONZALEZ (JCA) | 🥈 | 🥉 | 4 | - | 4 |
5 | BORJA GAMONAL ORTIZ (OSCAR) | - | - | 🥈 | - | 3 |
6 | Alicia VAZQUEZ (JCA) | 🥉 | 🥉 | 4 | - | 2 |
7 | DYLAN MARQUINEZ FERNANDEZ (OSCAR) | - | - | 🥉 | - | 1 |
8 | Iker ALVAREZ (JCA CAMPIELLO) | 🥉 | 4 | - | - | 1 |
9 | Claudia PONGA (JCA) | 4 | 4 | 🥉 | - | 1 |
10 | Sebastian HERNANDEZ (JCA) | 4 | 4 | 4 | 🥉 | 1 |
11 | XANA LOPEZ FLOREZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
12 | ALEJANDRO PEREZ LOPEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
13 | ALEJANDRO LOPEZ SANCHEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
14 | JORGE GARCIA GARCIA (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
15 | RODRIGO MENENDEZ MENENDEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
16 | Lola SANDOVAL (JCA) | 4 | 4 | - | - | 0 |
Mini Benjamín Plus -24 kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | David KAMCHATNY (JCA) | 🥇 | 🥇 | 🥉 | 🥇 | 16 |
2 | Alvaro LOPEZ (JCA) | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥉 | 10 |
3 | Luca FERNANDEZ (JCA) | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥈 | 6 |
4 | ENZO DÍEZ GUTIERREZ (OSCAR) | - | - | 🥇 | - | 5 |
5 | Candela CAMAÑO (JCA) | 🥉 | 🥉 | 4 | - | 2 |
6 | Enol DIEZ (JCA) | - | 4 | 4 | 🥉 | 1 |
7 | Andres BRAVO (JCA CAMPIELLO) | - | 4 | - | - | 0 |
8 | Gael PATALLO (JCA) | - | 4 | - | - | 0 |
Mini Benjamín Plus +24 Kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Adrian ALVAREZ (JCA) | 🥉 | 🥈 | 🥇 | 🥇 | 14 |
2 | Nel GONZALEZ (JCA) | 🥇 | 🥈 | 4 | 🥈 | 11 |
3 | Pablo FERNANDEZ (JCA) | 🥈 | 🥇 | 🥈 | - | 11 |
4 | SAMUEL FERNANDEZ SERRANO (OSCAR) | - | - | 🥉 | 🥉 | 2 |
5 | Marco VOCES (JCA) | 🥉 | 🥉 | 4 | - | 2 |
6 | MATEO ARENAS VILLASTRIGO (OSCAR) | - | - | 4 | 🥉 | 1 |
7 | ORIOL GONZALEZ FERNANDEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
8 | ELIAN NUÑEZ DIAZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
9 | ANDREA MACIAS GONZALEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
10 | MIGUEL DE PAZ MORAN (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
Mini Benjamín -21 kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Olaya BRA (JCA CAMPIELLO) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | - | 15 |
2 | Martin ALVAREZ (JCA CAMPIELLO) | 🥉 | 🥈 | - | 🥇 | 9 |
3 | Mario CORRALES (JCA CAMPIELLO) | 🥈 | 🥉 | 🥈 | - | 7 |
4 | Laura ALVAREZ (JCA Vallin) | 🥉 | 4 | 4 | 🥈 | 4 |
5 | COVADONGA GONZALEZ HERES (OSCAR) | - | - | - | 🥉 | 1 |
6 | Chole LUNA (JCA CAMPIELLO) | 4 | - | 🥉 | - | 1 |
7 | Saioa RODRIGUEZ (JCA CAMPIELLO) | 4 | - | 🥉 | - | 1 |
8 | VERA BANGO GARCIA (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
9 | Luca PATINO (JCA CAMPIELLO) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
Mini Benjamín -23 Kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Enol RODRIGUEZ (JCA CANAPES) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 20 |
2 | Leon SAMPEDRO (JCA CAMPIELLO) | 🥈 | 🥈 | 🥉 | 🥉 | 8 |
3 | Lara PEREZ (JCA CAMPIELLO) | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 🥉 | 4 |
4 | Nel CALLEJA (JCA) | 🥉 | 4 | 🥈 | - | 4 |
5 | Diego MATINEZ (JCA CAMPIELLO) | 4 | 4 | 4 | 🥈 | 3 |
6 | ADRIAN LLANA (OSCAR) | - | - | - | - | 0 |
7 | JAVIER PEREZ VALLINA (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
Mini Benjamín -25 kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Kai RODRIGUEZ (JCA CAMPIELLO) | 🥇 | 🥇 | 🥈 | 🥇 | 18 |
2 | Diego LOPEZ (JCA) | 🥈 | 🥈 | 🥇 | 🥈 | 14 |
3 | Diego PEDROSA (JCA Vallin) | 🥉 | 🥉 | 🥉 | - | 3 |
4 | Adam BELGHONARI (JCA PALACIO) | 🥉 | 🥉 | 4 | - | 2 |
5 | BRUNO JIMENEZ FERNANDEZ (OSCAR) | - | - | 4 | 🥉 | 1 |
6 | ANGEL GONZALEZ (OSCAR) | - | - | - | - | 0 |
7 | MAEL SANCHEZ HERNANDEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
8 | ENOL ORTIZ GONZALEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
9 | Eraitz RODRIGUEZ (JCA CAMPIELLO) | 4 | 4 | - | - | 0 |
10 | Noel ALVAREZ (JCA_Carriona) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
11 | Olivia LOPEZ (JCA) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
12 | Pelayo MENENDEZ (JCA PALACIO) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
Mini Benjamín -30 Kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Diego MENENDEZ (JCA) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 20 |
2 | Colas SUAREZ (JCA) | 🥈 | 🥈 | 🥉 | 🥉 | 8 |
3 | PABLO SUAREZ SALVADOR (OSCAR) | - | - | 🥈 | 🥈 | 6 |
4 | Oliver SANCHEZ (JCA CAMPIELLO) | 🥉 | 🥉 | 4 | - | 2 |
5 | Aingeru ZARZA (JCA PALACIO) | 🥉 | 🥉 | 4 | - | 2 |
6 | NICOLAS VALLEDOR GARCIA (OSCAR) | - | - | 4 | 🥉 | 1 |
7 | JIMENA GONZALEZ (OSCAR) | - | - | - | - | 0 |
8 | MATEO SUAREZ MARTINEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
9 | GAEL VAZQUEZ GARCIA (OSCAR) | - | - | - | - | 0 |
10 | ALIA APARICIO GARCIA (OSCAR) | - | - | - | - | 0 |
11 | MARTINA MON FERNANDEZ (OSCAR) | - | - | - | - | 0 |
12 | Alvaro CASADO (JCA) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
13 | Alba SANCHEZ (JCA) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
14 | Nela FERNANDEZ (JCA) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
Mini Benjamín +30 kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Pablo MENEDEZ (JCA CAMPIELLO) | 🥇 | 🥈 | 🥇 | 🥉 | 14 |
2 | NOE SERRANO MENENDEZ (OSCAR) | - | - | 🥉 | 🥇 | 6 |
3 | MATEO GONZALEZ (JCA PALACIO) | - | 4 | 🥈 | 🥈 | 6 |
4 | Carlos FERNANDES (JCA) | - | 🥇 | 4 | - | 5 |
5 | Daniela PUMARES (JCA) | 🥈 | 🥉 | 4 | 🥉 | 5 |
6 | HUGO VALLE RIVERO (OSCAR) | - | - | 🥉 | - | 1 |
7 | CORAIMA Hernandez (JCA_Carriona) | - | - | 4 | - | 0 |
8 | JOEL Manuel (JCA_Carriona) | - | - | 4 | - | 0 |
9 | ADIR DAIFI (JCA_Carriona) | - | - | 4 | - | 0 |
10 | PAULA ABRIL ARIAS (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
11 | MATEO GARCIA GARCIA (OSCAR) | - | - | - | - | 0 |
12 | LOLA ANDREA ARECES (OSCAR) | - | - | - | - | 0 |
13 | DYLAN RUBIO GONZALEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
Benjamín -26 Kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Mateo PEREZ (JCA CAMPIELLO) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | - | 15 |
2 | Elena FERNANDEZ (JCA) | 🥈 | 🥈 | 🥉 | - | 7 |
3 | Mario VALLE (JCA PALACIO) | 4 | 🥈 | 🥈 | 🥉 | 7 |
4 | Mael PATINO (JCA CAMPIELLO) | 🥉 | 🥉 | 4 | 🥈 | 5 |
5 | Noa REQUEJO (JCA) | 🥉 | 4 | 4 | 🥉 | 2 |
6 | CARMEN CASTRO MORAN (OSCAR) | - | - | 🥉 | - | 1 |
7 | Ian Garcia (JCA_Carriona) | - | 🥉 | 4 | - | 1 |
8 | MAXI DIEZ GUTIERREZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
9 | MATEO LOPEZ LOPEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
10 | Iago MON (JCA Vallin) | - | 4 | 4 | - | 0 |
11 | Guillermo MON (JCA Vallin) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
12 | Javier LOPEZ (JCA Vallin) | 4 | - | 4 | - | 0 |
13 | Lucas SANCHEZ (JCA CAMPIELLO) | - | - | - | - | 0 |
14 | Naya RODRIGUEZ (JCA PALACIO) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
Benjamín -31 kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Bruno RODRIGUEZ (JCA) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥈 | 18 |
2 | RUBEN RIONDA GONZALEZ (OSCAR) | - | - | 🥉 | 🥇 | 6 |
3 | Miguel CIRILLO (JCA) | 🥉 | 🥉 | 🥈 | 🥉 | 6 |
4 | Daniel VACAS (JCA) | 🥈 | 🥉 | 🥉 | - | 5 |
5 | SHEILA NUEVO ARAN (OSCAR) | - | - | 4 | 🥉 | 1 |
6 | REDWAN DAIFI (JCA_Carriona) | - | - | 4 | - | 0 |
7 | ADRIÁN MENÉNDEZ GARCIA (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
8 | FERNANDO ISLA FERNANDEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
9 | SERGIO BALBOA IGLESIAS (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
10 | ERIK MARQUINEZ FERNANDEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
11 | Raquel RODRIGUEZ (JCA Vallin) | 4 | - | 4 | - | 0 |
12 | David MARTINEZ (JCA PALACIO) | 4 | 4 | - | - | 0 |
13 | Martina ORDONEZ (JCA) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
14 | Mara ANTOLIN (JCA PALACIO) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
Benjamín -34 Kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Ruben SUAREZ (JCA) | 🥈 | 🥇 | 🥈 | 🥈 | 14 |
2 | PABLO PLACERES VIDAL (OSCAR) | - | - | 🥇 | 🥇 | 10 |
3 | Emilia GARCIA (JCA) | 🥇 | 🥈 | 🥉 | - | 9 |
4 | Andrea FERNANDEZ (JCA) | 🥉 | 🥉 | 4 | 🥉 | 3 |
5 | Covadonga GONZALEZ (JCA) | 4 | 4 | 🥉 | - | 1 |
6 | HECTOR ALVAREZ PANDO (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
7 | NICOLAS BIRZAIANU PURICE (OSCAR) | - | - | - | - | 0 |
8 | ENYA SOSA CASADO (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
9 | Ariel RAMIRO (JCA Vallin) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
10 | Suhaila DIAZ (JCA PALACIO) | 4 | - | - | - | 0 |
Benjamín -37 kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Jorge RAMOS (JCA) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 20 |
2 | Gael LAMBAS (JCA) | 🥉 | 🥉 | 🥈 | 🥈 | 8 |
3 | Unai QUIROS (JCA) | 🥈 | 🥈 | 4 | - | 6 |
4 | ALONSO ARTO (OSCAR) | - | - | 🥉 | 🥉 | 2 |
5 | Dilan ESPINOZA (JCA Vallin) | 🥉 | 4 | - | 🥉 | 2 |
6 | ENZO GARCIA LOPEZ (OSCAR) | - | - | 🥉 | - | 1 |
7 | Ian GARCIA (JCA) | - | - | - | - | 0 |
8 | Adriana VALDES (JCA PALACIO) | 4 | 4 | 4 | - | 0 |
Benjamín +37 Kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Aleix GONZALEZ (JCA) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥈 | 18 |
2 | MAURO GALLEGO RODRIGUEZ (OSCAR) | - | - | 🥈 | 🥇 | 8 |
3 | Mael GONZALEZ (JCA Vallin) | 🥈 | 🥈 | 4 | - | 6 |
4 | Chloe MATINEZ (JCA) | 🥉 | 🥈 | 🥉 | - | 5 |
5 | Victor FERNANDEZ (JCA Vallin) | 🥉 | 🥈 | 4 | - | 4 |
6 | MIGUEL RUBIO BARRIL (OSCAR) | - | - | 4 | 🥉 | 1 |
7 | MARTIN LOPEZ HERVES (OSCAR) | - | - | 🥉 | - | 1 |
8 | Hugo SUAREZ (JCA) | 4 | 🥉 | 4 | - | 1 |
9 | MIGUEL ANGEL GRANDA ALVAREZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
10 | MARCOS GALAN DIEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
11 | PAULA GONZALEZ MARTINEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
Alevín -36 kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Nicolas FERNANDEZ (JCA) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 20 |
2 | Angel MIGUELEZ (JCA) | 🥈 | 4 | 4 | 🥈 | 6 |
3 | Jorge MENENDEZ (JCA) | 🥉 | 4 | 🥈 | - | 4 |
4 | Valeria CORUNADO (JCA CAMPIELLO) | 4 | 🥈 | 4 | - | 3 |
5 | Pedro LOPEZ (JCA) | 🥉 | 🥉 | 4 | 🥉 | 3 |
6 | Guillermo FERNANDEZ (JCA) | 4 | 🥉 | 4 | 🥉 | 2 |
7 | DAVID GONZALEZ CERNUDA (OSCAR) | - | - | 🥉 | - | 1 |
8 | NAIRA SERRANO FERNANDEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
9 | MARTIN PEREZ VALLINA (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
10 | IYAN GARCIA FERNANDEZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
Alevín -45 Kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Hugo VINA (JCA) | 🥇 | 🥈 | 🥇 | 🥉 | 14 |
2 | Adriana CORUNADO (JCA CAMPIELLO) | 🥈 | 🥉 | 🥈 | 🥇 | 12 |
3 | LUCAS GONZALEZ ALVAREZ (OSCAR) | - | - | 4 | 🥇 | 5 |
4 | HUGO ALVAREZ (JCA Vallin) | - | 🥇 | 4 | - | 5 |
5 | LARA BERROCAL GONZALEZ (OSCAR) | - | - | 🥉 | - | 1 |
6 | ALMA TABOADA SUAREZ (OSCAR) | - | - | 🥉 | - | 1 |
7 | SOFIA SANCHEZ SANCHEZ (OSCAR) | - | - | 4 | 🥉 | 1 |
8 | Diego DIEZ (JCA Vallin) | - | 🥉 | 4 | - | 1 |
9 | Pablo FARINA (JCA) | 🥉 | 4 | 4 | - | 1 |
10 | BRUNO LOPEZ HERVES (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
11 | ALICIA MENENDEZ GARCIA (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
12 | Samira LAGO (JCA_Carriona) | - | 4 | 4 | - | 0 |
13 | Erika SUAREZ (JCA Vallin) | - | 4 | - | - | 0 |
14 | BRUNO ALVITE (JCA) | - | 4 | 4 | - | 0 |
15 | Ainara ABAD (JCA) | - | - | - | - | 0 |
Alevín -50 kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Samuel SUAREZ (JCA) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 20 |
2 | Joel ALCON (JCA) | 🥈 | 🥈 | 🥉 | 🥉 | 8 |
3 | Laura IGLESIAS (JCA) | 4 | 🥉 | 🥉 | 🥈 | 5 |
4 | Iker MARTINEZ (JCA) | 4 | 4 | 🥈 | - | 3 |
5 | Nora REDONDO (JCA) | 🥉 | 🥉 | - | - | 2 |
6 | ALVARO MON CID (OSCAR) | - | - | 4 | 🥉 | 1 |
7 | NICOLAS MARTIN DIAZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
8 | PABLO SANCHEZ GARCIA (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
9 | Lucas SUAREZ (JCA Vallin) | - | 4 | - | - | 0 |
Alevín +50 Kg. | ||||||
Pos. | Competidor | J1 | J2 | J3 | JF | Total |
1 | Saul VALDES (JCA) | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 🥇 | 20 |
2 | Sofia ELMOUZDAIR (JCA) | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 🥈 | 12 |
3 | Valeria ALVAREZ (JCA CAMPIELLO) | 🥉 | 4 | 🥉 | 🥉 | 3 |
4 | Martina PIRES (JCA) | - | 🥉 | - | - | 1 |
5 | MATEO SUAREZ (OSCAR) | - | - | 4 | - | 0 |
6 | Ana PRENDES (JCA Vallin) | - | 4 | - | - | 0 |
Documentación
Sorteos primera jornada
Resultado del sorteo para los cruces que tendrán lugar durante la primera jornada
Sorteos segunda jornada
Resultado del sorteo para los cruces que tendrán lugar durante la segunda jornada
Sorteos tercera jornada
Resultado del sorteo para los cruces que tendrán lugar durante la tercera jornada
Sorteos jornada final
Resultado del sorteo para los cruces que tendrán lugar durante la última jornada
👨👩👦👦 Zona Papás: Disfruta más del judo, entiende qué ocurre en el tatami y porqué
En esta sección intentaremos dejarte un poco de información para que puedas comprender en qué consiste este deporte, sobre todo, los combates de la liga para que puedas entender las señales de los árbitros o qué es un Ippon.
Introducción ampliada – Este video explica todo lo necesario para entender un combate incluyendo la puntuación, las señales del árbito y las reglas básicas. Importante: tened en cuenta que las categorías mas pequeñas no pueden llevar a cabo estrangulaciones ni luxaciones (todas las categorías de la liga)
Federación Española de Judo – La Federación Española con el ánimo de que el judo llegue a todos los rincones de este país ha preparado una pequeña video guía de nuestro deporte.
Vídeo en inglés – ¿Siempre quisiste saber como funciona el judo, sus reglas, sus principios? La Federación Internacional de Judo ha sacado la última versión de su “Guia rápida de Judo” presentado por el dos veces medallista olímpico Neil Adams, tambien llamado “La voz del Judo’.